カテゴリ | データ型 | 解説 |
---|---|---|
boolean | boolean | 真偽値 |
binary | binary large object, BLOB | 16進数のバイナリ文字列値 |
bit string | bit | 固定長のバイナリデータ |
bit varying | 可変長のバイナリデータ | |
character | char | 固定長の文字 |
character varying, VARCHAR | 可変長の文字 | |
national character, NCHAR | 固定長の国際化文字 | |
national character varying, NVARCHAR | 可変長の国際化文字 | |
character large object, CLOB | 大容量の文字列 | |
national character large object, NCLOB | 大容量の国際化文字列 | |
numeric | integer, INT | 整数値 |
smallint | ||
numeric | 位取りを持つ値 | |
decimal, DEC | ||
float(p,s) | 位取りを持つ概数値 p に精度を s に位取りを指定できる | |
real | 概数値 | |
double precision | ||
temporal | date | 日付 |
time | 時刻 | |
time with time zone | タイムゾーンのオフセットを含む時刻 | |
timestamp | 日付と時刻 | |
timestamp with time zone | タイムゾーンのオフセットを含む 日付と時刻 | |
interval | 時間間隔を表す |
CREATE TABLE Politician( Name CHAR(255) NOT NULL, Sex CHAR(6), Party CHAR(255) );
+------------+------+------------+ | Name | Sex | Party | +------------+------+------------+これが、今回 CREATE TABLE 文を用いて作成した票の列です
DROP TABLE Politician RESTRICTこの文は、先ほど作成した表を削除します