算術演算子
| 記号 | 効果
|
|---|
| + | 加算
| | - | 減算(マイナス符号)
| | * | 乗算
| | / | 除算
| | % | 余り
| | ** | 累乗
| | . | 文字列結合
|
代入演算子
| 記号 | 効果
|
|---|
| = | 代入
| | += | 加算して代入
| | -= | 減算して代入
| | *= | 乗算して代入
| | /= | 除算して代入
| | %= | 乗余して代入
| | **= | 累乗して代入
| | .= | 文字列として結合(追加)
|
|
等価比較演算子
| 記号 | 効果
|
|---|
| == | 値が等しければtrue
| | != | 値が等しくなければtrue
| | > | 値が大きければtrue
| | < | 値が小さければtrue
| | >= | 値が同じか大きければtrue
| | <= | 値が同じが小さければtrue
| | eq | 文字列として等しければtrue
| | ne | 文字列として等しくなければture
| | lt | 文字コードが大きければtrue
| | gt | 文字コードが小さければtrue
| | le | 文字コードが同じか大きければtrue
| | ge | 文字コードが同じか小さければture
| | cmp | 大きければ−1、等しければ0、小さければ1
| | =~ | 正規表現。指定文字列があればtrue
| | !~ | 正規表現。指定文字列がなければtrue
| | ! | 否定。真のとき偽、偽のとき真
| | <=> | 値が大きければ-1、等しければ0、小さければ1
|
|
短終論理演算子
| 記号 | 効果
|
|---|
| && | 条件が両方成立すればtrue (AND)
| | || | どちらかの条件が成立すればtrue (OR)
|
論理演算子
| 記号 | 効果
|
|---|
| & | ANDを返す
| | | | ORを返す
| | ^ | XORを返す
| | (&,|,^)= | 指定論理を抽出して代入
|
その他
| << | ヒア演算子。指定キーワードまでの文字列を代入
| | ++ | インクリメント演算子
| | -- | デクリメント演算子
|
|