関数 | 解説 |
---|---|
AVG(expression) | expression で指定した列の平均値を返します |
COUNT(expression) | expression で指定した列が保有する NULL 以外の行数を返します |
COUNT(*) | 対象に存在する行数を返します |
MIN(expression) | expression で指定した列の最小値を返します |
MAX(expression) | expression で指定した列の最大値を返します |
SUM(expression) | expression で指定した列の合計を返します |
Code | Name | Blood | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
0001 | アルクェイド ブリュンスタッド | NULL | 167 | 52 |
0002 | シエル | O | 165 | 52 |
0003 | 遠野 秋葉 | A | 160 | 45 |
0004 | 翡翠 | B | 156 | 43 |
0005 | 琥珀 | B | 156 | 43 |
SELECT AVG(Height) FROM Staff
+-------------+ | AVG(Height) | +-------------+ | 160.8000 | +-------------+この文は、表 Staff に登録されている社員の平均身長を算出しています
SELECT SUM(Weight) FROM Staff
+-------------+ | SUM(Weight) | +-------------+ | 235 | +-------------+MIN 関数や MAX 関数を使えば、すべての行の中から
SELECT COUNT(Blood), COUNT(*) FROM Staff
+--------------+----------+ | COUNT(Blood) | COUNT(*) | +--------------+----------+ | 4 | 5 | +--------------+----------+この SQL 文は COUNT 関数を使って Blood 列の行数とテーブルの行数を表示しています
関数 | 解説 |
---|---|
CURRENT_DATE | 現在の日付を返します |
CURRENT_TIME | 現在の時刻を返します |
CURRENT_TIMESTAMP | 現在の日付と時刻を返します |
>CREATE TABLE Test ( INPUT_DATE DATE, INPUT_TIME TIME, INPUT_TS TIMESTAMP ) >INSERT Test VALUES( CURRENT_DATE, CURRENT_TIME , CURRENT_TIMESTAMP ) >SELECT * FROM Test;
+------------+------------+----------------+ | INPUT_DATE | INPUT_TIME | INPUT_TS | +------------+------------+----------------+ | 2003-08-07 | 01:09:17 | 20030807010917 | +------------+------------+----------------+この SQL 文は、日付、時刻、そしてその両方の型の列を持つテーブルを宣言し
関数 | 解説 |
---|---|
BIT_LEGNTH(expression) | expression のビット数を返します |
CHAR_LENGTH(expression) | expression の文字数を返します |
EXTRACT(datepart FROM exp) | exp から datepart に指定した時間単位だけを抽出します datepart には時間単位を指定します 時間単位は YEAR, DAY, HOUR, MINUTE, SECOND, TIMEZONE_HOUR, TIMEZONE_MINUTE のいずれかです |
OCTET_LENGTH(expression) | expression のオクテット数を返します |
POSITION(substr IN tgstr) | 文字列 tgstr 内から部分文字列 substr で始まる位置を返します。 |
SELECT Name, CHAR_LENGTH(Name) AS Length, OCTET_LENGTH(Name) AS Size FROM Staff
+-------------------------------+--------+------+ | Name | Length | Size | +-------------------------------+--------+------+ | アルクェイド ブリュンスタッド | 15 | 29 | | シエル | 3 | 6 | | 遠野 秋葉 | 5 | 9 | | 翡翠 | 2 | 4 | | 琥珀 | 2 | 4 | +-------------------------------+--------+------+この文は、CHAR_LENGTH() と OCTET_LENGTH() 関数を使って
関数 | 解説 |
---|---|
CONCATENATE(string1 || string2) | 指定した 2 つの文字列を結合します |
CONVERT( char_value target_char_set USING from_of_use source_char_name ) | 文字列の表現を変換します |
LOWER(string) | 文字列を小文字に変換します |
SUBSTRING( extractioni_string FROM starting_position [FOR length] [COLLATE collation_name] ) | 文字列の一部を抽出します |
TRANSLATE( char_value target_char_set USING translation_name ) | 文字列を異なる型に変換します |
TRIM( [ [ { LEADING | TRAILING | BOTH } ] { removal_string } FROM ] target_string [COLLATE collation_name] ) | 文字列の前後から指定した文字を削除します |
UPPER(string) | 文字列を大文字に変換します |
SELECT UPPER('Blue Blue Glass Moon')
+-------------------------------+ | UPPER('Blue Blue Glass Moon') | +-------------------------------+ | BLUE BLUE GLASS MOON | +-------------------------------+この文は、UPPER() 関数に文字列を指定し、アルファベットを大文字に変換しています